728x90
반응형
SMALL
★☆ 김기영팀장이 추천하는 Best 물건 ☆★
http://kykim.goodauction.co.kr ( ← 클릭.)
( 추천물건의 조건을 설정, 검색한 후 사건번호로 문의하시면 정성껏 차별화된
서비스를 제공해 드리겠습니다. - 즐겨찾기 해 놓고 활용하세요. )
[선화동63 빌딩][[대전시중구선화동63,근린시설][선화동건물]-10/05일
2011타경1835 |
![]() ![]() ![]() |
소 재 지 | 대전광역시 중구 선화동 63 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물건종별 | 근린시설 | 감 정 가 | 10,731,865,730원 |
기일입찰
[ 입찰진행내용 ]
입찰 21일전
| ||||||||||||||||||||
토지면적 | 1010.6㎡(305.707평) | 최 저 가 | (34%) 3,681,031,000원 | |||||||||||||||||||||
건물면적 | 4932.81㎡(1492.175평) | 보 증 금 | (10%) 368,110,000원 | |||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | 선우실업(주) | |||||||||||||||||||||
사건접수 | 2011-01-24 | 채 무 자 | 선우실업(주) | |||||||||||||||||||||
사 건 명 | 임의경매 | 채 권 자 | 우리은행 |
매각토지.건물현황
목록 | 지번 | 용도/구조/면적/토지이용계획 | ㎡당 | 감정가 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 선화동 63 | 대 1010.6㎡ (305.707평) |
* 일반상업지역, 방화지구, 중심지미관지구, 최저고도지구, 대로2류(1호선)(접함), 도로(선화4호선)(접함), 소로2류(선화4호선)(접함), 상대정화구역(자세한사항별도확인(대전동부교육청))<학교보건법> | 9,000,000원 | 9,095,400,000원 | 표준지공시지가: (㎡당)6,760,000원 | ||
건물 | 1 | 위지상 철근콘크리트조 슬래브 |
1층 | 사무실및점포,일부공실 | 803.87㎡(243.171평) | 365,000원 | 293,412,550원 | |
2 | 2층 | 사무실 | 800.1㎡(242.03평) | 365,000원 | 292,036,500원 | |||
3 | 3층 | 스포츠센터(헬스,요가) | 769.72㎡(232.84평) | 365,000원 | 280,947,800원 | |||
4 | 4층 | 스포츠센터(헬스,요가) | 498.51㎡(150.799평) | 365,000원 | 181,956,150원 | |||
5 | 5층 | 골프연습장및일부사무실 | 494.45㎡(149.571평) | 365,000원 | 180,474,250원 | |||
6 | 6층 | 학원 | 494.45㎡(149.571평) | 365,000원 | 180,474,250원 | |||
7 | 지하1층 | 다방,미용원,서점 | 689.18㎡(208.477평) | 220,000원 | 151,619,600원 | |||
8 | 지하2층 | 기계실 | 220.04㎡(66.562평) | 220,000원 | 48,408,800원 | |||
보존등기일 : 1982-03-24 | 소계 1,609,329,900원 | |||||||
제시외 건물 |
1 | 선화동 63 철근콘크리트 |
옥탑 | 기계실 | 145.37㎡(43.974평) | 167,000원 | 24,276,790원 | 매각포함 |
2 | 옥탑 | 기계실 | 17.12㎡(5.179평) | 167,000원 | 2,859,040원 | 매각포함 | ||
제시외건물 포함 일괄매각 | 소계 27,135,830원 | |||||||
감정가 | 중앙감정 / 가격시점: 2011-02-11 | 합계 | 10,731,865,730원 | 일괄매각 | ||||
현황 위치 |
* "갤러리아백화점" 남서측 인근에 위치, 대체로 가장형의 평지로서, 상업용 및 업무용 건부지로 이용중임 * 주위는 백화점, 각종 근린생활시설, 업무용빌딩 등이 밀집된 도심상가지대로서 제반 주위환경 및 입지조건은 보통시됨 * 본건까지 차량접근 가능,인근에 버스승강장, 지하철역 등이 소재하는 바,일반적인 대중교통사정 등은 보통시됨 * 본건 남측으로 폭 약 30미터 내외, 서측으로 폭 약 8미터 내외, 북측으로 폭 약 4미터 내외의 포장도로와 각각 접함 |
728x90
반응형
LIST
'추천물건 > ◆ 대전지역 ◆' 카테고리의 다른 글
[복수동 복수지구초록마을3단지베리굿아파트][대전시서구복수동615,초록마을3단지베리굿아파트]-10/11일 (0) | 2011.09.15 |
---|---|
[지족동 계룡리슈빌스카이][대전시유성구지족동863-2,계룡리슈빌스카이][지족동오피스텔]-10/05일 (0) | 2011.09.14 |
[지족동 인앤인아파트][대전시유성구지족동834,인앤인주상복합아파트][지족동아파트]-10/04일 (0) | 2011.09.13 |
[지족동 인앤인주상복합][대전시유성구지족동834,인앤인아파트][지족동아파트]-09/27일 (0) | 2011.09.10 |
[변동 새한2차아파트][대전시서구변동3-8,새한2차아파트][변동아파트]-09/27일 (0) | 2011.09.08 |