728x90
반응형
SMALL
2010타경16795 |
제주지방법원 본원 매각기일 : 2011.08.08(月) (10:00) 경매 1계(전화:064-729-2151) |
소 재 지 | 제주특별자치도 제주시 연동 272-28 외 1필지 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물건종별 | 숙박시설 | 감 정 가 | 4,999,214,400원 |
기일입찰
[ 입찰진행내용 ]
입찰 19일전
| ||||||||||||||||||||
토지면적 | 1356.9㎡(410.462평) | 최 저 가 | (49%) 2,449,615,000원 | |||||||||||||||||||||
건물면적 | 4448.97㎡(1345.813평) | 보 증 금 | (10%) 244,970,000원 | |||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | (주)디와이 | |||||||||||||||||||||
사건접수 | 2010-12-13 | 채 무 자 | (주)디와이 | |||||||||||||||||||||
사 건 명 | 임의경매 | 채 권 자 | 우리은행 |
매각토지.건물현황
[동양관광호텔 연동272-28][제주시연동동양관광호텔경매][관광호텔경매][매각허가결정취소로입찰보증금100%반환보장]-08/08일
목록 | 지번 | 용도/구조/면적/토지이용계획 | ㎡당 | 감정가 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 1 | 연동 272-28 | 대 543.6㎡ (164.439평) |
* 일반상업지역, 방화지구, 일반미관지구, 최고고도지구(55m이하), 소로2류(접함), 제주특별자치도설치및국제자유도시조성을위한특별법상 지하수자원특별관리구역, 항공법상 장애물제한표면구역 | 1,300,000원 | 706,680,000원 | 표준지공시지가: (㎡당)1,350,000원 ▶제시외건물감안가격:@910,000원(494,676,000원) | |
2 | 연동 272-29 | 대 813.3㎡ (246.023평) |
* 일반상업지역, 방화지구, 일반미관지구, 중심지미관지구, 최고고도지구(55m이하), 대로3류(접함), 소로2류(접함), 제주특별자치도설치및국제자유도시조성을위한특별법상 지하수자원특별관리구역, 항공법상 장애물제한표면구역 | 1,600,000원 | 1,301,280,000원 | |||
소계 2,007,960,000원 | ||||||||
건물 | 1 | 연동 272-29 철근콘크리트조 슬래브 |
1층 | 동양관광호텔 | 567.98㎡(171.814평) | 720,000원 | 408,945,600원 | |
2 | 2층 | 동양관광호텔 | 485.5㎡(146.864평) | 720,000원 | 349,560,000원 | |||
3 | 3층 | 동양관광호텔 | 499.65㎡(151.144평) | 720,000원 | 359,748,000원 | |||
4 | 4층 | 동양관광호텔 | 499.65㎡(151.144평) | 720,000원 | 359,748,000원 | |||
5 | 5층 | 동양관광호텔 | 499.64㎡(151.141평) | 720,000원 | 359,740,800원 | (내역 철근 콘크리트조 슬래브 432.37㎡ 철근 콘크리트조 송이 62.27㎡) | ||
6 | 6층 | 동양관광호텔 | 383.44㎡(115.991평) | 720,000원 | 276,076,800원 | (내역 철근콘크리트조 슬래브 315.79㎡ 목조 송이 67.65㎡) | ||
7 | 7층 | 동양관광호텔 | 315.79㎡(95.526평) | 720,000원 | 227,368,800원 | |||
8 | 8층 | 동양관광호텔 | 294.1㎡(88.965평) | 720,000원 | 211,752,000원 | |||
9 | 9층 | 동양관광호텔 | 294.1㎡(88.965평) | 720,000원 | 211,752,000원 | |||
10 | 지하 | 동양관광호텔 | 609.12㎡(184.259평) | 720,000원 | 438,566,400원 | |||
소계 3,203,258,400원 | ||||||||
제시외 건물 |
1 | 연동 272-28 철근콘크리트 |
지하2층 | 위락시설 | 359.6㎡(108.779평) | 186,000원 | 66,885,600원 | |
2 | 지하1층 | 위락시설 | 490.12㎡(148.261평) | 186,000원 | 91,162,320원 | |||
3 | 1층 | 위락시설 | 489.4㎡(148.044평) | 186,000원 | 91,028,400원 | |||
4 | 2층 | 위락시설 | 333.7㎡(100.944평) | 186,000원 | 62,068,200원 | |||
5 | 3층 | 위락시설 | 353.61㎡(106.967평) | 186,000원 | 65,771,460원 | |||
6 | 4층 | 위락시설 | 353.61㎡(106.967평) | 186,000원 | 65,771,460원 | |||
7 | 5층 | 위락시설 | 353.61㎡(106.967평) | 186,000원 | 65,771,460원 | |||
8 | 6층 | 위락시설 | 353.61㎡(106.967평) | 186,000원 | 65,771,460원 | |||
9 | 7층 | 위락시설 | 353.61㎡(106.967평) | 186,000원 | 65,771,460원 | |||
10 | 8층 | 위락시설 | 329.09㎡(99.55평) | 186,000원 | 61,210,740원 | |||
11 | 9층 | 위락시설 | 335.65㎡(101.534평) | 186,000원 | 62,430,900원 | |||
제시외건물 매각제외 | 소계 763,643,460원 | |||||||
감정가 | 하나감정 / 가격시점: 2011-02-07 | 합계 | 4,999,214,400원 | 일괄매각 | ||||
현황 위치 |
* '삼무공원' 남측 인근에 위치, 부근은 호텔, 식당, 금융기관, 사무실 등이 소재하는 상업지대 * 차량출입 가능하며 인근에 시내버스정기노선이 소재하여 제반교통사정 양호함 * 1)인접도로대비 등고평탄한 가장형지, 남측 및 동측으로 폭 약8미터 아스콘포장도로에 접함, 2)인접도로대비 등고평탄한 세장형지, 남측으로 폭 약8미터 및 북측으로 폭 약25미터 아스콘포장도로에 접함 |
[동양관광호텔 연동272-28][제주시연동동양관광호텔경매][관광호텔경매][매각허가결정취소로입찰보증금100%반환보장]-08/08일
728x90
반응형
LIST
'추천물건 > ◆ 제주지역 ◆' 카테고리의 다른 글
[삼양일동 주택][제주시삼양일동1313-12주택][제주시주택]-08/29일 (0) | 2011.08.10 |
---|---|
{노형동노형타워},제주도제주시노형동노형타워-8/29일 (0) | 2011.08.07 |
[포시즌호텔 노형동914][제주시노형동포시즌호텔경매][제주시호텔경매][제주시숙박시설경매][매각불허가신청100%성공보장]-08/08일 (0) | 2011.07.20 |
[CINUS아카데미시네마 삼도이동108-13][제주시삼도이동CINUS아카데미시네마][제주시빌딩경매][삼도이동빌딩경매][영화관경매][극장경매]-08/08일 (0) | 2011.07.20 |
{이도이동메카플러스상가3},제주도제주시이도이동메카플러스상가3-8/8일 (0) | 2011.07.18 |