728x90
반응형
SMALL
^-^ 서울시 성동구 금호동4가 서울숲푸르지오(42평형)경매/매매/급매/시세/임대/전세/월세/투자/매물][금호동 푸르지오]-10/08일
^-^ 서울시 성동구 금호동4가 서울숲푸르지오(42평형)경매/매매/급매/시세/임대/전세/월세/투자/매물][금호동 푸르지오]-10/08일
건설사 | (주)대우건설 | 총동수 | 19개동 | 총세대수 | 888세대 | 사용승인 | 2007년07월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고층 | 18층 | 최저층 | 4층 | 총주차대수 | 1029 대 | 관리소 | 02-2282-0061 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 | 면적유형 | 73㎡,76A㎡,76B㎡,76㎡,102A㎡,102B㎡,102B㎡,103A㎡,125㎡,135A㎡,136B㎡ | ||
주변환경 | LG마트,현대백화점,태성마트,금호종합시장, 이마트,, 옥수초,금북초,옥정초,옥정중,옥정고,무학여중,무학여고,오산고,장충고,한양고,한양대, 광희중, 성동 고, 매봉산공원, 달맞이봉공원, 남산공원, 응봉산, 뚝섬체육공원, 한강, 순천향병원, 한대부속병원 |
건설사 | (주)대우건설 | 총동수 | 19개동 | 총세대수 | 888세대 | 사용승인 | 2007년07월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고층 | 18층 | 최저층 | 4층 | 총주차대수 | 1029 대 | 관리소 | 02-2282-0061 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 | 면적유형 | 73㎡,76A㎡,76B㎡,76㎡,102A㎡,102B㎡,102B㎡,103A㎡,125㎡,135A㎡,136B㎡ | ||
주변환경 | LG마트,현대백화점,태성마트,금호종합시장, 이마트,, 옥수초,금북초,옥정초,옥정중,옥정고,무학여중,무학여고,오산고,장충고,한양고,한양대, 광희중, 성동 고, 매봉산공원, 달맞이봉공원, 남산공원, 응봉산, 뚝섬체육공원, 한강, 순천향병원, 한대부속병원 |
건설사 | (주)대우건설 | 총동수 | 19개동 | 총세대수 | 888세대 | 사용승인 | 2007년07월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고층 | 18층 | 최저층 | 4층 | 총주차대수 | 1029 대 | 관리소 | 02-2282-0061 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 | 면적유형 | 73㎡,76A㎡,76B㎡,76㎡,102A㎡,102B㎡,102B㎡,103A㎡,125㎡,135A㎡,136B㎡ | ||
주변환경 | LG마트,현대백화점,태성마트,금호종합시장, 이마트,, 옥수초,금북초,옥정초,옥정중,옥정고,무학여중,무학여고,오산고,장충고,한양고,한양대, 광희중, 성동 고, 매봉산공원, 달맞이봉공원, 남산공원, 응봉산, 뚝섬체육공원, 한강, 순천향병원, 한대부속병원 |
건설사 | (주)대우건설 | 총동수 | 19개동 | 총세대수 | 888세대 | 사용승인 | 2007년07월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고층 | 18층 | 최저층 | 4층 | 총주차대수 | 1029 대 | 관리소 | 02-2282-0061 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 | 면적유형 | 73㎡,76A㎡,76B㎡,76㎡,102A㎡,102B㎡,102B㎡,103A㎡,125㎡,135A㎡,136B㎡ | ||
주변환경 | LG마트,현대백화점,태성마트,금호종합시장, 이마트,, 옥수초,금북초,옥정초,옥정중,옥정고,무학여중,무학여고,오산고,장충고,한양고,한양대, 광희중, 성동 고, 매봉산공원, 달맞이봉공원, 남산공원, 응봉산, 뚝섬체육공원, 한강, 순천향병원, 한대부속병원 |
^-^ 서울시 성동구 금호동4가 서울숲푸르지오(42평형)경매/매매/급매/시세/임대/전세/월세/투자/매물][금호동 푸르지오]-10/08일
^-^ 서울시 성동구 금호동4가 서울숲푸르지오(42평형)경매/매매/급매/시세/임대/전세/월세/투자/매물][금호동 푸르지오]-10/08일
^-^ 서울시 성동구 금호동4가 서울숲푸르지오(42평형)경매/매매/급매/시세/임대/전세/월세/투자/매물][금호동 푸르지오]-10/08일
728x90
반응형
LIST